Statistiques et probabilités officielles du Loto et de l’EuroMillions
Fréquences multi-fenêtres, parité, distribution par dizaines et rappels d’équiprobabilité : analysez les données historiques des 2 833 tirages du Loto et 1 997 tirages de l’EuroMillions sans illusion de prédictibilité.
Analyse statistique interactive en direct
Consultez les fréquences d'apparition réelles, l'équilibre de parité et la distribution par dizaines calculées directement sur les tirages officiels sous les règles actuelles, accompagnées d'une synthèse pédagogique produite par l’IA (modèle qwen2.5:0.5b).
Les chiffres présentés ci-dessous sont calculés de manière purement combinatoire et déterministe à partir des règlements officiels. Ils sont immuables et indépendants de tout historique de tirage.
| Jeu | Composition d’une grille | Nombre total de combinaisons | Probabilité d’obtenir le rang 1 |
|---|---|---|---|
| Loto | 5 numéros sur 49 + 1 numéro Chance sur 10 | 19 068 840 | 1 sur 19 068 840 (0,00000524 %) |
| EuroMillions | 5 numéros sur 50 + 2 étoiles sur 12 | 139 838 160 | 1 sur 139 838 160 (0,000000715 %) |
Détail des calculs combinatoires
Le dénombrement exact s’appuie sur les combinaisons mathématiques sans remise (notées C(n, k) = n! / (k! × (n-k)!)) :
- Loto : Le tirage principal correspond à
C(49, 5) = 1 906 884combinaisons de 5 numéros. En multipliant par les 10 numéros Chance possibles, on obtient1 906 884 × 10 = 19 068 840grilles possibles. - EuroMillions : Le tirage principal offre
C(50, 5) = 2 118 760combinaisons de 5 numéros. Le tirage des étoiles offreC(12, 2) = 66paires d’étoiles distinctes. Le nombre total de combinaisons est donc2 118 760 × 66 = 139 838 160.
Ordres de grandeur et mise en perspective
Pour appréhender ces probabilités infimes :
- 1 chance sur 19 millions (Loto) équivaut à tenter de deviner à l’aveugle une seconde précise au sein d’un intervalle continu de 7 mois et 8 jours.
- 1 chance sur 140 millions (EuroMillions) équivaut à deviner une seconde précise parmi une période de plus de 4 ans et 5 mois.
Le Second Tirage du Loto
L’option « Second Tirage » proposée par la Française des Jeux remet en jeu les 5 numéros principaux de votre grille pour un second tirage de 5 numéros (sans numéro Chance). Il existe C(49, 5) = 1 906 884 combinaisons pour ce tirage additionnel, soit 1 chance sur environ 1,9 million de remporter le jackpot du second tirage. Cette option ne nécessite aucune grille séparée.
Statistiques passées : descriptives, jamais prédictives
Les fréquences d’apparition, écarts de sortie ou prétendus numéros « en retard » ne constituent qu’une description d’événements révolus. En vertu du principe fondamental d’indépendance stochastique, ils ne fournissent rigoureusement aucun pouvoir prédictif pour le tirage suivant.
Tableaux statistiques multi-fenêtres
Cette étude compare les fréquences d’apparition des numéros sur différentes profondeurs temporelles (10, 50, 100, 500 tirages et historique intégral sous les règles actuelles) :
Loto — Fréquences multi-fenêtres (sur 2905 tirages sous règles actuelles)
| N° | Historique complet | 500 derniers | 100 derniers | 50 derniers | 10 derniers | Écart actuel | Dernière sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 332 (11.43 %) | 60 | 12 | 6 | 1 | 7 | 2026-10-26 |
| 41 | 332 (11.43 %) | 50 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2026-11-09 |
| 15 | 322 (11.08 %) | 52 | 12 | 5 | 0 | 21 | 2026-09-23 |
| 22 | 322 (11.08 %) | 53 | 11 | 7 | 1 | 6 | 2026-10-28 |
| 03 | 313 (10.77 %) | 64 | 11 | 5 | 1 | 4 | 2026-11-02 |
| 38 | 313 (10.77 %) | 51 | 15 | 9 | 0 | 10 | 2026-10-19 |
| 31 | 311 (10.71 %) | 59 | 13 | 4 | 1 | 9 | 2026-10-21 |
| 29 | 309 (10.64 %) | 54 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2026-11-11 |
| 16 | 308 (10.6 %) | 56 | 13 | 4 | 0 | 16 | 2026-10-05 |
| 30 | 308 (10.6 %) | 72 | 15 | 7 | 2 | 3 | 2026-11-04 |
| 26 | 307 (10.57 %) | 51 | 11 | 5 | 0 | 11 | 2026-10-17 |
| 06 | 304 (10.46 %) | 55 | 9 | 7 | 0 | 15 | 2026-10-07 |
| 36 | 304 (10.46 %) | 62 | 14 | 8 | 0 | 12 | 2026-10-14 |
| 07 | 303 (10.43 %) | 49 | 12 | 7 | 2 | 5 | 2026-10-31 |
| 09 | 303 (10.43 %) | 52 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2026-10-24 |
| 10 | 300 (10.33 %) | 57 | 11 | 5 | 0 | 17 | 2026-10-03 |
| 01 | 299 (10.29 %) | 44 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2026-11-02 |
| 05 | 299 (10.29 %) | 58 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2026-11-11 |
| 24 | 299 (10.29 %) | 53 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2026-10-26 |
| 35 | 299 (10.29 %) | 42 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2026-11-07 |
| 45 | 299 (10.29 %) | 60 | 10 | 7 | 2 | 4 | 2026-11-02 |
| 04 | 298 (10.26 %) | 55 | 15 | 11 | 2 | 0 | 2026-11-11 |
| 23 | 298 (10.26 %) | 45 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2026-11-07 |
| 49 | 298 (10.26 %) | 52 | 9 | 4 | 0 | 14 | 2026-10-10 |
| 27 | 297 (10.22 %) | 44 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2026-11-07 |
Extrait des 25 numéros les plus fréquents de l’historique officiel sous la réglementation en vigueur.
Loto — Fréquences des numéro Chance
| numéro Chance | Sorties totales | Dernière apparition |
|---|---|---|
| 07 | 320 (11.02 %) | 2026-10-21 |
| 05 | 304 (10.46 %) | 2026-11-04 |
| 01 | 300 (10.33 %) | 2026-10-26 |
| 09 | 298 (10.26 %) | 2026-11-02 |
| 04 | 291 (10.02 %) | 2026-11-07 |
| 10 | 290 (9.98 %) | 2026-10-24 |
| 03 | 289 (9.95 %) | 2026-10-28 |
| 02 | 283 (9.74 %) | 2026-08-31 |
| 08 | 269 (9.26 %) | 2026-11-11 |
| 06 | 261 (8.98 %) | 2026-09-23 |
EuroMillions — Fréquences multi-fenêtres (sur 1057 tirages sous règles actuelles)
| N° | Historique complet | 500 derniers | 100 derniers | 50 derniers | 10 derniers | Écart actuel | Dernière sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 125 (11.83 %) | 61 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2026-10-27 |
| 17 | 123 (11.64 %) | 57 | 15 | 7 | 1 | 3 | 2026-10-30 |
| 44 | 121 (11.45 %) | 60 | 16 | 7 | 2 | 5 | 2026-10-23 |
| 23 | 120 (11.35 %) | 55 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2026-11-03 |
| 29 | 119 (11.26 %) | 60 | 11 | 3 | 0 | 25 | 2026-08-14 |
| 48 | 119 (11.26 %) | 65 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2026-11-03 |
| 10 | 118 (11.16 %) | 61 | 16 | 7 | 0 | 11 | 2026-10-02 |
| 35 | 118 (11.16 %) | 67 | 11 | 8 | 2 | 5 | 2026-10-23 |
| 20 | 117 (11.07 %) | 47 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2026-10-09 |
| 21 | 117 (11.07 %) | 51 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2026-10-27 |
| 19 | 112 (10.6 %) | 50 | 8 | 3 | 0 | 19 | 2026-09-04 |
| 27 | 112 (10.6 %) | 49 | 9 | 1 | 0 | 19 | 2026-09-04 |
| 34 | 112 (10.6 %) | 61 | 11 | 4 | 0 | 28 | 2026-08-04 |
| 45 | 112 (10.6 %) | 60 | 9 | 7 | 1 | 9 | 2026-10-09 |
| 07 | 111 (10.5 %) | 56 | 12 | 9 | 2 | 1 | 2026-11-06 |
| 13 | 111 (10.5 %) | 62 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2026-11-06 |
| 47 | 111 (10.5 %) | 58 | 15 | 8 | 2 | 1 | 2026-11-06 |
| 39 | 110 (10.41 %) | 48 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2026-11-03 |
| 12 | 109 (10.31 %) | 46 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2026-10-30 |
| 37 | 109 (10.31 %) | 54 | 16 | 10 | 4 | 0 | 2026-11-10 |
| 15 | 108 (10.22 %) | 44 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2026-11-10 |
| 16 | 107 (10.12 %) | 54 | 12 | 7 | 2 | 6 | 2026-10-20 |
| 25 | 107 (10.12 %) | 52 | 9 | 6 | 0 | 15 | 2026-09-18 |
| 41 | 107 (10.12 %) | 50 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2026-11-10 |
| 46 | 107 (10.12 %) | 49 | 12 | 5 | 0 | 19 | 2026-09-04 |
Extrait des 25 numéros les plus fréquents de l’historique officiel sous la réglementation en vigueur.
EuroMillions — Fréquences des étoiles
| étoiles | Sorties totales | Dernière apparition |
|---|---|---|
| 02 | 204 (19.3 %) | 2026-10-02 |
| 03 | 198 (18.73 %) | 2026-10-30 |
| 06 | 188 (17.79 %) | 2026-10-27 |
| 12 | 183 (17.31 %) | 2026-10-30 |
| 08 | 177 (16.75 %) | 2026-11-03 |
| 09 | 176 (16.65 %) | 2026-08-28 |
| 11 | 170 (16.08 %) | 2026-11-06 |
| 07 | 168 (15.89 %) | 2026-11-06 |
| 10 | 168 (15.89 %) | 2026-10-20 |
| 05 | 165 (15.61 %) | 2026-11-10 |
| 04 | 159 (15.04 %) | 2026-10-16 |
| 01 | 158 (14.95 %) | 2026-11-10 |
Découvrez également l’analyse statistique de la semaine
Chaque lundi matin, notre intelligence artificielle synthétise les tirages récents, calcule les métriques d’apparition et vulgarise un concept probabiliste clé.
Lire l’analyse de la semaine →